 $389,000 PRICE CHANGE • ACTIVE | 3 bd, 3 ba, 1708 sq ft | Listing: 19015960 |
| | |  $465,000 PRICE CHANGE • ACTIVE | 3 bd, 3 ba, 2199 sq ft | Listing: 19018414 |
| | |  $512,570 PRICE CHANGE • ACTIVE | 4 bd, 3 ba, 2589 sq ft | Listing: 19021031 |
| | |  $515,000 PRICE CHANGE • ACTIVE | 4 bd, 3 ba, 2644 sq ft | Listing: 19013186 |
| | |  $544,900 PRICE CHANGE • ACTIVE | 4 bd, 4 ba, 2964 sq ft | Listing: 19014530 |
| | |  $546,889 PRICE CHANGE • ACTIVE | 3 bd, 3 ba, 2352 sq ft | Listing: 19022353 |
| | |  $546,900 • ACTIVE | 4 bd, 4 ba, 2445 sq ft | Listing: 19012048 |
| | |  $599,990 PRICE CHANGE • ACTIVE | 4 bd, 4 ba, 3065 sq ft | Listing: 19021000 |
| | |  $635,000 • ACTIVE | 5 bd, 4 ba, 3373 sq ft | Listing: 19024143 |
| | |  $650,000 • ACTIVE | 3 bd, 2 ba, 1924 sq ft | Listing: 19023685 |
| | |  $848,900 • ACTIVE | 4 bd, 4 ba, 3202 sq ft | Listing: 19021608 |
| | |  $849,500 • ACTIVE | 5 bd, 5 ba, 3332 sq ft | Listing: 19012831 |
| | | |
No comments:
Post a Comment